ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS BENA PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENU KIDS PIZZA TEX MEX DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
10 NUGGETS | ||||||||||||||
20 NUGGETS | ||||||||||||||
6 CAMEMBERT BALLS | ||||||||||||||
12 CAMEMBERT BALLS | ||||||||||||||
6 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
12 MOZZA STICKS | ||||||||||||||
5 TENDERS | ||||||||||||||
12 TENDERS | ||||||||||||||
20 TENDERS | ||||||||||||||
8 WINGS | ||||||||||||||
16 WINGS | ||||||||||||||
32 WINGS | ||||||||||||||
6 ONION RINGS | ||||||||||||||
12 ONION RINGS | ||||||||||||||
PORTION FRITES | ||||||||||||||
PORTION POTATOES |
© 2023 -