ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS BENA PIZZA CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENU KIDS PIZZA TEX MEX DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES LEMON 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
CAPRI SUN 200ML | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
OASIS IC TEA 33CL | ||||||||||||||
OASIS MANGUE PASSION 33CL | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA PASTEQUE 33CL | ||||||||||||||
LIPTON ICE TEA FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE FRAISE 0.5L | ||||||||||||||
CRISTALINE PECHE 0.5L | ||||||||||||||
EAU CRISTALINE 50CL |
© 2023 -